Era la mejor, lo decían las encuestas, las apuestas... Era tan previsible que nos regocigábamos en que se diera el batacazo. "Quédate conmigo" era un baladón, una buena voz, un tema perfecto en los ochenta o principios de los noventa. Parece que el festival se está reconciliando con las radiofórmulas y los temas de éxito.
1 | Sweden | 372 | ||
2 | Russia | 259 | ||
3 | Serbia | 214 | ||
4 | Azerbaijan | 150 | ||
5 | Albania | 146 | ||
6 | Estonia | 120 | ||
7 | Turkey | 112 | ||
8 | Germany | 110 | ||
9 | Italy | 101 | ||
10 | Spain | 97 | ||
11 | Moldova | 81 | ||
12 | Romania | 71 | ||
13 | Macedonia | 71 | ||
14 | Lithuania | 70 | ||
15 | Ukraine | 65 | ||
16 | Cyprus | 65 | ||
17 | Greece | 64 | ||
18 | Bosnia and Herzegovina | 55 | ||
19 | Ireland | 46 | ||
20 | Iceland | 46 | ||
21 | Malta | 41 | ||
22 | France | 21 | ||
23 | Denmark | 21 | ||
24 | Hungary | 19 | ||
25 | United Kingdom | 12 | ||
26 | Norway | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario